Hallo liebe Tischtennisfreunde,
anbei der Endstand und ein paar Bilder vom 2. Kreisranglistenturnier der Jugend und Schüler am 15.03.2015 beim TTC Mainleus.
Es waren viele spannende Spiele und Entscheidungen, wobei sich vor allem die Jüngsten gut in Szene setzen konnten.
Doch ingesamt haben sich die Favoriten noch behauptet.
Eine Besonderheit gab es bei den Jungen: dort durfte Paul Hofmann (TSV 1902 Thurnau) als Schüler B mitspielen, da er bereits für das jeweilige Halbbezirksturnier Oberfranken Ost in der Altersklasse Schüler B und Schüler A vorqualifiziert war.
(Bei Nachwuchs-Ranglistenturnieren der zweiten Runde dürfen sich die stärksten Spieler auch in einer höheren Altersklasse versuchen.)
Viele Grüße
Axel Schuberth
Kreisjugendwart Bayreuth
Jungen Leistungsklassenbezug Einzel | Spiele | Sätze |
1. Valvason, Lorenzo (1. FC Bayreuth) | 3:0 | 9:0 |
2. Graß, Nicolai (TTC Mainleus) | 2:1 | 6:3 |
3. Schulz, Jannik (TTC Mainleus) | 1:2 | 3:6 |
4. Hofmann, Paul (TSV 1902 Thurnau) | 0:3 | 0:9 |
Mädchen Leistungsklassenbezug Einzel | ||
1. Baumgarten, Kassandra (TSV 1902 Thurnau) | 3:1 | 10:4 |
2. Weiß, Susanne (TTC Mainleus) | 3:1 | 11:7 |
3. Landel, Jana (TTC Mainleus) | 3:1 | 9:6 |
4. Valita, Michelle (TTC Mainleus) | 1:3 | 4:10 |
5. Hacker, Alina (1. FC Bayreuth) | 0:4 | 5:12 |
Schüler A Leistungsklassenbezug Einzel | ||
1. Bauer, Alex (TTC Mainleus) | 4:1 | 14:5 |
2. Moritz, Andreas (TTC Mainleus) | 4:1 | 12:8 |
3. Semmelroch, Julius (Post SV Kulmbach) | 3:2 | 13:6 |
4. Seifert, Sascha (TTC Mainleus) | 3:2 | 11:10 |
5. Valita, Kevin (TTC Mainleus) | 1:4 | 6:12 |
6. Schweitzer, Justin (TTC Mainleus) | 0:5 | 0:15 |
Schüler B Leistungsklassenbezug Einzel | ||
1. Schmitt, Kilian (TTC Mainleus) | 5:0 | 15:2 |
2. Wasner, Florian (TTC Rugendorf e.V.) | 4:1 | 12:5 |
3. Zeitler, Maximilian (TTC Rugendorf e.V.) | 3:2 | 10:8 |
4. Clemens, Christoph (TTC Mainleus) | 2:3 | 11:9 |
5. Walter, Elias (TTC Rugendorf e.V.) | 1:4 | 3:12 |
6. Schneider, Paul (TTC Rugendorf e.V.) | 0:5 | 0:15 |
Schülerinnen A Leistungsklassenbezug Einzel | ||
1. Schulze, Maria (TSV 1902 Thurnau) | - | - |
Schülerinnen B Leistungsklassenbezug Einzel | ||
1. Kraus, Emma (TTC Mainleus) | 1:0 | 3:1 |
2. Schmitt, Marie-Louisa (TTC Mainleus) | 0:1 | 1:3 |
Downloads
- 1415 Einladung 2KRLT Jgd Sch B Mainleus | 02.03.2015 | 112 KB