- Pokalspielformular ab Saison 17/18 (PDF) | 15.08.2017 | 105 KB
- Braunschweiger System (PDF) | 16.06.2016 | 235 KB
- Braunschweiger System hoch (xls) | 16.06.2016 | 423 KB
- Braunschweiger System quer (xls) | 16.06.2016 | 316 KB
- Braunschweiger System hoch (xlsm) | 16.06.2016 | 446 KB
- Braunschweiger System quer (xlsm) | 16.06.2016 | 297 KB
- Attest ab 1213 | 28.07.2014 | 181 KB
- Attest ab 1213 | 28.07.2014 | 24 KB
- 1314 Spielbogen Jungen | 30.07.2014 | 8 KB
- Ligaspielformular | 01.08.2014 | 29 KB
Achtung! Die hier angezeigten Daten sind nach der im Mai 2018 in Kraft getretenen Strukturreform nicht mehr aktuell und dienen lediglich der Archivierung. Bitte wechseln Sie zu den Seiten des Bayerischen Tischtennis-Verbands bzw. zu den neuen Bezirken.